blowtech21@gmail.com |
View Mobile Number
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Driven Type | Electric |
Color | Blue |
Automatic Grade | Automatic |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Product Details
Axial Flow Fan Technical Chart
Approx) | mm | RPM | Drive | Drive | Phase | CFM | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 35mm |
9 | 228 | 1440 | 0.25 | 0.5 | 1&3 | 700 | - | - | - | - | - | - |
12 | 305 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 1&3 | 1000 | 900 | 800 | 300 | |||
2880 | 0.75 | 0.75 | 1&3 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 700 | ||||
15 | 380 | 1440 | 0.5 | 0.75 | 1&3 | 2050 | 1950 | 1600 | 1450 | 950 | ||
18 | 455 | 1440 | 0.5 | 0.75 | 1&3 | 3060 | 2850 | 2600 | 2250 | 1950 | ||
2880 | 1 | 1.5 | 3 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | ||
24 | 610 | 1440 | 1 | 1 | 3 | 6500 | 6410 | 5550 | 4680 | 3220 | ||
27.5 | 700 | 1440 | 2 | 2 | 3 | 10600 | 10550 | 10250 | 8200 | 7600 | 5850 | |
32 | 810 | 960 | 2 | 2 | 3 | 10500 | 9350 | 7600 | 5850 | |||
1440 | 2 | 2 | 3 | 16000 | 15400 | 14600 | 13450 | 12300 | 11400 | 8190 | ||
36 | 915 | 960 | 3 | 3 | 3 | 19500 | 17500 | 15400 | 12000 | 10000 | ||
1440 | 5 | 5 | 3 | 26000 | 24500 | 23100 | 21600 | 20000 | 19000 | 17500 | ||
39.5 | 1000 | 960 | 5 | 5 | 3 | 21100 | 19300 | 18150 | 15800 | 13450 | ||
47.5 | 1200 | 720 | 7.5 | 7.5 | 3 | 26600 | 25200 | 22800 | 17600 | |||
960 | 10 | 10 | 3 | 35700 | 33900 | 32800 | 31000 | 29200 | 26300 | 18700 | ||
52 | 1320 | 960 | 15 | 15 | 3 | 41200 | 38000 | 36500 | 34000 | 31000 | 29000 | 24500 |
60 | 1524 | 960 | 20 | 20 | 3 | 52000 | 48000 | 45000 | 43000 | 41000 | 39500 | 36500 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.